КОБ-Информ:Пожертвования
Материал из КОБ-Информа
Содержание |
Общая информация
КОБ-Информ не является коммерческим проектом, но для осуществления некоторых наших проектов требуются некоторые средства.
В настоящее время только проект «Концептуальный интернет» проработан до той фазы, когда понятно, какие средства и на что нужны. Если вы разделяете идею проекта и хотите помочь нам в оплате серверных мощностей, то можете перечислить любую сумму согласно указанной ниже информации.
В дальнейшем, при возникновении потребности в финансировании нескольких проектов сбор средств может быть осуществлён отдельно для каждого проекта, если таково будет решение участников КОБ-Информ. Пока же в таком разделении необходимости нет.
Вся информация по поступлению и расходованию средств будет отображаться в конце этой страницы.
Также собираются средства на регистрацию «Некоммерческого лесного фонда». Подробности смотрите на странице проекта.
Способы оплаты
Для сбора средств зарегистрированы целевые счёта в системе Яндекс.Деньги и WebMoney.
Номера счётов Яндекс.Деньги: 4100140604243, 4100166099051 (требуется указывать при заполнении платёжных документов!)
Номера счетов WebMoney: Z168721554272, R383213256100
Основные способы пополнения счёта на Яндекс.Деньги:
- Наличный платеж через отделения Почты России (заполнить бланк)
- Банковский перевод на счет в Сбербанке России
Все доступные способы пополнения счёта на Яндекс.Деньги указаны на этой странице; Все доступные способы пополнения счёта на WebMoney указаны на этой странице. Если вы не найдёте там удобного для Вас способа, обратитесь по адресу mailto:contribution@kob-inform.ru и мы постараемся расширить перечень возможных способов оплаты.
Информация о состоянии счёта 4100140604243
| Дата | Операция | Приход, руб | Расход, руб | Остаток, руб |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2005 | Открытие счёта | – | – | 0,00 |
| 24.01.2008 | Состояние счёта | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 14.02.2008 | Состояние счёта | 7 719,77 | 2 800,00 | 6 219,77 |
| 13.08.2009 | Состояние счёта | 8 699,2 | 9 007,63 | 5 911,34 |
| 17.08.2009 | Состояние счёта | 1 782,11 | 7 693,45 | |
| 18.08.2009 | Состояние счёта | 497,5 | 8 190,95 | |
| 24.08.2009 | Состояние счёта | 300,00 | 8 340,2 | 150,75 |
| 19.09.2009 | Состояние счёта | 1 492,5 | 1 643,25 | |
| 09.10.2009 | Состояние счёта | 1 885,71 | 3 528,96 | |
| 21.11.2009 | Состояние счёта | 497,50 | 4 026,46 | |
| 30.11.2009 | Состояние счёта | 3 972,72 | 53,74 | |
| 11.01.2010 | Состояние счёта | 2 072,45 | 2 126,19 | |
| 20.01.2010 | Состояние счёта | 199 | 2 325,19 | |
| 29.01.2010 | Состояние счёта | 497,5 | 2 822,69 | |
| 03.02.2010 | Состояние счёта | 199 | 3 021,69 |
Информация о состоянии счёта 4100166099051
| Дата | Операция | Приход, руб | Расход, руб | Остаток, руб |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2009 | Состояние счёта | 24 246,91 | 20 543,07 | 3 703,84 |
| 17.08.2009 | Состояние счёта | 3 342,61 | 7 046,45 | |
| 24.08.2009 | Состояние счёта | 5 828,64 | 1 217,81 | |
| 06.09.2009 | Состояние счёта | 400 | 1 617,81 | |
| 19.09.2009 | Состояние счёта | 1 609,12 | 8,69 | |
| 03.10.2009 | Состояние счёта | 400 | --- | 408,69 |
| 04.11.2009 | Состояние счёта | 400 | 314 | 494,69 |
| 30.11.2009 | Состояние счёта | 1 477,83 | 1 972,52 | |
| 09.12.2009 | Состояние счёта | 400 | 1 005,03 | 1 367,49 |
| 24.12.2009 | Состояние счёта | 400 | 1 767,49 | |
| 05.02.2010 | Состояние счёта | 400 | 2 167,49 | |
| 14.02.2010 | Состояние счёта | 1 700 | 467,49 | |
| 05.03.2010 | Состояние счёта | 400 | 867,49 |
